El robot de limpieza fotovoltaica distribuida JAR-4000 está diseñado para parques solares extensos. Ofrece limpieza eficiente y rendimiento superior gracias a su sistema de control avanzado y gestión inteligente de recursos. La JAR-4000 maximiza la producción de energía y reduce los costes operativos.
Especificación | Valor |
---|---|
Tamaño de la máquina (L * A * H) | 4000*2000*800mm |
Peso del chasis | 55kg (excluding battery roller brush) |
Peso del cepillo | 22kg |
Peso de la bateria | 14kg |
Peso total | 91kg |
Longitud del cepillo | 4000mm |
Longitud del raspador | 4000mm |
Especificaciones de la bateria de litio | 51.2V 35Ah |
Velocidad de desplazamiento | 70m/min (panel horizontal) |
Velocidad de limpieza | Aproximadamente 6000 m2/h |
Velocidad del cepillo | 320r/min |
Distancia del mando a distancia | 80m |
Gradeabilidad | < 20︒ |
Capacidad de cruce horizontal | 800mm |
Ancho de via | 120mm |
Longitud de la tuberia de agua equipada | 250m |
Protección contra la penetración | IP65 |
Caudal de agua recomendado | 22L/min, 20-22Mpa |
Nota ① la velocidad de limpieza cambiará mucho debido a la distribución de la superficie de la placa, la competencia del personal, la potencia de la batería y otros factores. This value is obtained under ideal conditions.
Contacta con los expertos en mantenimiento de paneles solares en Murcia. Descubre cómo nuestros servicios profesionales de limpieza pueden maximizar la eficiencia de tu instalación fotovoltaica en cualquier punto de España.
+34 604 23 48 31
+34 604 23 48 31